POMME 1
Programme Océan Multidisciplinaire Méso Echelle
Base de fichiers de données bateau
BASE DE DONNEES POMME Mesures d'absorption sur filtre | ||||||||
Pomme 1 | ||||||||
Responsables : | ||||||||
Hervé Claustre ou Joséphine Ras | ||||||||
LOV - Caserne Nicolas – BP 08 – Quai de la Darse – 06238 Villefranche sur mer | ||||||||
Tel : 04 93 76 37 29 ou 04 93 76 38 75 | ||||||||
Email : claustre@obs-vlfr.fr ou jras@obs-vlfr.fr | ||||||||
Paramètres | ||||||||
Code | Px yyy zz | (avec x: numéro de campagne; yyy: numéro de CTD; zz: numéro de bouteille) | ||||||
Leg | Numéro de Leg | |||||||
Date | jj/mm/aa | |||||||
Heure | hh:mm | |||||||
Latitude N | en degrés | |||||||
Longitude | en degrés | |||||||
Profondeur | en mètres | |||||||
Absorption phytoplanctonique ou detritique de 370 à 750 nm (tous les 2 nm) en m-1 | ||||||||
Protocole | ||||||||
Pour chaque échantillon, un volume donné d'eau de mer est filtré sur un filtre en fibre | ||||||||
de verre (Whatman GF/F de porosité 0.7µm). Les coefficients d'absorption de la matière | ||||||||
particulaire totale sont déterminés par spectrophotométrie sur le filtre à l'aide d'un | ||||||||
spetroradiomètre Li-Cor (LI-1800UW) équipé d'une sphère intégrante. | ||||||||
Les absorptions particulaires (ap) ont été déconvoluées selon la methode décrite par Bricaud et Stramski (1990) pour donner: | ||||||||
L'absorption phytoplanctonique: aphyto | ||||||||
L'absorption detritique: adet | ||||||||
tel que: ap = aphyto + adet | ||||||||
Références | ||||||||
BRICAUD A. and D. STRAMSKI 1990. Spectral | ||||||||
absorption coefficients of living phytoplankton and | ||||||||
nonalgal biogenous matter: A comparison | ||||||||
between the Peru upwelling area and Sargasso | ||||||||
Sea. Limnology and Oceanography, 35: 562-582. |