Liste des SCIENTIFIQUES par NOMResearchers List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Suivant >>] |
Nom/name | Prenom/surnam | Labo | Ad1 | Ad2 | Cp | Ville/city | Pays/country | Mel/@ | Spec | Actif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Helguen | Stéphane | LCM | Station biologique de Roscoff, Laboratoire de Chimie Marine | UMR 7127, BP 74 | 29682 | Roscoff | France | lhelguen@sb-roscoff.fr | 1 | |
Laan | P. | NIOZ (NL) | Nouvelle Zélande (NZ) | 1 | ||||||
Laes | Agathe | LEMAR | Brest | France | agathe.laes@univ-brest.fr | 1 | ||||
Le Quere | Corinne | Max Plank Institute for Biochemistry | P.O.Box 100164 | 7701 | Jena | Germany | lequere@bgc-jena.mpg.de | 1 | ||
Leblond | Nathalie | LOV | LOV - corderie | Quai de la Darse | 06238 | Villefranche sur Mer | France | leblond@obs-vlfr.fr | 1 | |
Lefèvre | Dominique | LOB | UMR 6535 | 13288 | Marseille | France | lefevre@com.univ-mrs.fr | 1 | ||
Lemée | Rodolphe | LOV | NULL | NULL | Villefranche sur mer | lemee@obs-vlfr.fr | 1 | |||
Lewis | Marlon | Dalhousie University | B3H 4J1 | HALIFAX, Nova Scotia | Canada | Marlon.Lewis@dal.ca | 1 | |||
Lherminier | Pascale | LPO | IFREMER | Plouzane | France | pascale.lherminier@ifremer.fr | 1 | |||
Liss | P. | UEA (UK) | UK | 1 | ||||||
Losno | Rémi | LISA | Université ParisXII | 61, av Gal de Gaulle | 94010 | Créteil cedex | France | losno@lisa.univ-paris12.fr | 1 | |
Maille | LISA | France | ||||||||
Maltese | L. | |||||||||
Mantoura | Fauzi | FRSC NERC | Plymouth Marine Laboratory | Prospect Place The Hoe | PL1 3DH | Plymouth, Devon | UK | rfcm@ccms.ac.uk | 1 | |
Marino | H. | LOV | France | 1 |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Suivant >>] |