Liste des SCIENTIFIQUES par OPERATIONResearchers List order by CAMPAIGN(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Suivant >>] |
Nom/name | Prenom/surnam | Labo | Ad1 | Ad2 | Cp | Ville/city | Pays/country | Mel/@ | Spec | Actif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marty | Jean-Claude | LOV | LOV-Corderie, | Quai de la Darse | 6238 | Villefranche sur mer | France | marty@obs-vlfr.fr | 1 | |
Masquelier | Sylvie | Station Biologique | Place G. Teissier | 29680 | Roscoff | France | masqueli@sb-roscoff.fr | Eukaryote | ||
Memery | Laurent | LODYC-boite100 | Université ParisVI | 4, place Jussieu | 75252 | Paris cedex05 | France | Laurent.Memery@ipsl.jussieu.fr | 1 | |
Merien | Davy | LOV | Caserne Nicolas, Quai de la Darse | 06238 | Villefranche sur Mer | France | merien@obs-vlfr.fr | n | ||
Merlivat | Liliane | LODYC | CNRS | Univ.P&M Curie | 75 | Paris | France | merlivat@lodyc.jussieu.fr | e | |
Migon | Christophe | LOV | LOV-Corderie, | Quai de la Darse | 06238 | Villefranche sur mer | France | migon@obs-vlfr.fr | e | |
Miquel | Juan Carlos | AIEA | Monaco | Monaco | J.C.Miquel@iaea.org | e | ||||
Moulin | Cyril | LSCE-CEA | l'Orme des Merisiers | 91191 | Gif sur Yvette cedex | France | moulin@lsce.saclay.cea.fr | e | ||
Mousseau | Laure | LOV | LOV / UPMC-CNRS-INSU UMR 7093 | La Darse | 06234 | Villefranche sur Mer | France | laure.mousseau@obs-vlfr.fr | e | |
Moutin | Thierry | LOB | Campus Luminy | 13288 | Marseille | France | moutin@com.univ-mrs.fr | e | ||
Newton | Philip | UK | ppn@nerc.ac.uk | 1 | ||||||
Nicolas | Emmanuel | LOV | LOV-Corderie, | Quai de la Darse | 06238 | Villefranche sur mer | France | nicolas@obs-vlfr.fr | 1 | |
nom | prenom | labo | adr1 | adr2 | cp | ville | pays | mel | specialite | e |
Obernosterer | Ingrid | OOB | Observatoire Océanologique | UMR CNRS 7621 BP44 | 66651 | Banyuls sur Mer Cede | France | ingrid.obernosterer@obs-banyuls.fr | 1 | |
Oubelkheir | Kadija | CSIRO | Canberra | Australie | Kadija.Oubelkheir@csiro.au | 1 |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Suivant >>] |