Réunion PECHE : 3 eme réunion post-campagne DYNAPROC 2 | ||
10 et 11 juillet 2007, Marseille | ||
(
17-Jul-2007
mg/mpt) |
||
|
||
fichier format | pdf file public restrict |
||
Mardi 10 juillet 2007 | ||
Compte-Rendu général de la réunion | ||
* Introduction | ||
- Madeleine Goutx et Louis Prieur : Introduction : présentation de l'état d'avancement du projet et organisation des journées | ||
* Hydrologie, sels nutritifs, phytoplancton | ||
- Louis Prieur et al. : Structures hydrologiques, phénomènes hydrodynamiques, conditions météorologiques ... | ||
- Patrick Raimbault, Valérie Sandroni et Nicole Garcia : Sels nutritifs et production primaire en Méditerranée occidentale | ||
- Rodolphe Lemée ( présenté par Virginie Raybaud): Microphyto-plancton lors de la campagne Dynaproc 2 | ||
* Bactéries | ||
- Geneviève Mével, Marc Vernet et al. : Distribution des bactéries hétérotrophes dans la colonne d'eau durant la mission Dynaproc 2. | ||
- France Van Wambeke, Romain Mauriac et Jiri Nedoma : Activités ectoenzymatiques et facteurs limitant l'activité hétérotrophe des bactéries à Dynaproc 2 | ||
- Jean-François Ghiglione: Structure des communautés bactériennes à Dynaproc 2 | ||
- Michel Denis, Melilotus Thyssen et al. : Variabilité à court terme de l'ultraplancton et minéralisation pulsée | ||
* Matière organique dissoute, | ||
- Mireille Pujo-Pay et al. : Evolution de la distribution du DOC au cours de la campagne Dynaproc. ( pas de présentation prévue)(un mot sur intention de publication ...) | ||
- Madeleine Goutx et al. : Dynamique de la matière lipidique dissoute ( + un mot sur le papier prévu par André Momzikoff) | ||
* Zooplancton, flux de CO2 | ||
- Virginie Raybaud, Paul Nival et al. : Diversité structurelle et fonctionnelle de la communauté zooplanctonique (> 500 µm) et micronectonique dans la colonne d'eau et variations temporelles |
||
- Laure Mousseau et al.: Rôle du zooplancton dans les flux de matière organique à une station fixe en mer Ligure : contenu des stomacaux des ptéropodes, temps de transit | ||
Mercredi 11 juillet 2007 | ||
* Zooplancton, flux de CO2 | ||
- Dominique Lefèvre et al. : Flux biologiques de CO2, bref aperçu d'une situation | ||
- Jean-Claude Marty, Nicole Garcia and Patrick Raimbault : Phytoplankton dynamics and primary production in destratification conditions ( Dynaproc II cruise sept/Oct. 2004, NW Mediterranean Sea) | ||
* Flux particulaires | ||
- Madeleine Goutx et al. : Flux particulaire, les traceurs classes de lipides | ||
- Juan Carlos Miquel et al. : Pièges fixes ( présentation faite par Madeleine Goutx) | ||
* Base de données * Issu Special |
||
- Marie-Paule Torre : ** Le point sur la base de données ** Informations sur un issu spécial de PECHE-DYNAPROC2 dans BioGeosciences |
||
* DIVERS - Après-midi | ||
Bruno Zakadjian modérateur du groupe de travail sur un "numéro special" |