Liste des SCIENTIFIQUES par OPERATIONResearchers List order by CAMPAIGN(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Suivant >>] |
Nom/name | Prenom/surnam | Labo | Ad1 | Ad2 | Cp | Ville/city | Pays/country | Mel/@ | Spec | Actif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfaro S. | 0 | |||||||||
Alleman | L. | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | |||
Amouroux | David | LCABIE | Pau | France | david.amouroux@univ-pau.fr | 1 | ||||
Andersen | Valérie | LOV | UMR 7093 | OOV | 06238 | Villefranche sur Mer | France | andersen@obs-vlfr.fr | 0 | |
Armand | Léane | CSIRO (Aus) | Australie | Leanne.Armand@csiro.au | Dr. Phyto. | 0 | ||||
Avril | Bernard | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | bernard.Avril@jgofs.uib.no | 0 | ||
Bareille | G. | LCABIE | NULL | NULL | NULL | NULL | trace metals | 1 | ||
Begovic | Miléna | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | copin@obs-vlfr.fr | n | ||
Belviso | Sauveur | LSCE | CEN Saclay | Bat 709, Orme les Merisiers | 91191 | Gif sur Yvette | France | belviso@lsce.saclay.cea.fr | dms dmsp | 1 |
Beucher | Charlotte | LEMAR | Brest | France | Charlotte.beucher@univ-brest.fr | silicon cycle | 1 | |||
Bianchi | Armand | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | ||||
Bianchi | Micheline | LMM | Laboratoire de Microbiologie Marine | Case907 | 13288 | Marseille cedex09 | France | m-bianchi@luminy.univ-mrs.fr | 0 | |
Blain | Stéphane | France | iron bgc cycle | 1 | ||||||
Boebion | Olivier | UMS | OOV | Quai de la Darse | 06238 | Villefranche sur Mer | France | boebion@obs-vlfr.fr | 1 | |
Bombled | Bruno | LSCE | France | Bruno.Bombled@lsce.cnrs-gif.fr | CEA sediment | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Suivant >>] |