Liste des Parametres par TYPE d ECHANTILLONNAGEParameter List order by SAMPLING(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
944 | Y (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
941 | PIC | Vertical particle flux | calculated from Ca ICP-AES | flux | Sediment Trap |
940 | PC | Vertical particle flux | CHN | Flux | Sediment Trap |
910 | V (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
900 | Fe (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
906 | U (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
905 | Pb (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
907 | Al (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
908 | P (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
932 | Fluorescence Variable (Phyto) | Photosynthesis | Benchtop PAM | Sediment Trap | |
904 | Ba (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
903 | Cd (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
909 | Ti (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
902 | Ag (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
2602 | Sugars | HPLC | - | Sediment Trap | |
921 | Particulate Nitrogen sinking flux | GC-C-IRMS | Sediment Trap | ||
901 | Mo (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
939 | Opal | Vertical particle flux | BSi/LSi extraction | Flux | Sediment Trap |
925 | 234Th (Particulate) | Beta-counting | Sediment Trap | ||
933 | Particulate mass | Vertical particle flux | Dry Weight | Flux | Sediment Trap |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |