Liste des Parametres par TYPE d ECHANTILLONNAGEParameter List order by SAMPLING(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
40058 | V (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40057 | Mo (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40079 | Ba (dissolved) | HR-ICP-MS | Clean rosette | ||
40078 | Ba (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40080 | Mn (dissolved) | FIA | Clean rosette | ||
40081 | Mn (total dissolvable) | Dissolved trace elements | FIA | Clean rosette | |
40083 | Viruses (abundance) | Living organisms | Flow cytometry | Stock | Clean rosette |
40082 | Bacteria (abundance) | Living organisms | Flow cytometry | Stock | Clean rosette |
40084 | Phytoplancton (abundance) | Flow Cytometry | Clean rosette | ||
40042 | DOC | HTCO | Clean rosette | ||
40053 | Inorganic Phosphorus nanomolar | LWCC | Clean rosette | ||
40077 | dissolved iron humic complex concentration | Electrochemistry | Clean rosette | ||
40055 | Ag (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40056 | Fe (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40071 | Dissolved iron organic speciation | Electrochemistry | Clean rosette | ||
40023 | Zn (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40025 | Cu (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40026 | Ni (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40044 | Zr (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
40012 | Zn (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |