Liste des Parametres par TYPE d ECHANTILLONNAGEParameter List order by SAMPLING(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
98122 | Ti (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98119 | Cd (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98118 | Ni (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98131 | Zr (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98132 | Ba (particulate) | Traces elements | ICP-MS | Air filtration | |
98133 | Dissolvable (in HAc) trace metals | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98125 | V (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98112 | Al (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98108 | Dissolvable trace metals | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98126 | Cr (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
2709 | Bacterial sequencing | Sequencing | Air filtration | ||
98111 | Ca (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98127 | Zn (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98110 | P (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98130 | Y (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98129 | Ag (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98113 | Fe (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98117 | Cu (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98121 | 232Th (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98116 | Co (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |