Liste des Parametres par TYPE d ECHANTILLONNAGEParameter List order by SAMPLING(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |
Sampling | No | Param | Grp | Method | S_f |
---|---|---|---|---|---|
Clean rosette | 40014 | Cu (dissolved) | ICP-MS | ||
Clean rosette | 40020 | Zn isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | ||
Clean rosette | 40021 | Pb isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | ||
Clean rosette | 40022 | Mn (particulate) | ICP-MS | ||
Clean rosette | 40047 | Cr (particulate) | ICP-MS | ||
Clean rosette | 40048 | Mo (particulate) | ICP-MS | ||
Clean rosette | 40049 | NH4 | Spectrophotometer | ||
Clean rosette | 40003 | Si(OH)4 | Macronutrients | Colorimetry | |
Clean rosette | 40070 | delta15N | EA-IRMS | ||
Clean rosette | 40069 | Metal content of the diazotrophic community | EA-IRMS | Flux | |
Clean rosette | 40062 | Dissolved Organic Phosphorus | LWCC | ||
Clean rosette | 40002 | NO2 | Colorimetry | ||
Clean rosette | 40037 | Al (particulate) | ICP-MS | ||
Clean rosette | 40001 | NO3 | Colorimetry | ||
Clean rosette | 40000 | PO4 | Colorimetry | ||
Clean rosette | 40054 | Labile organic Phosphorus nanomolar | LWCC | ||
Clean rosette | 40064 | PON | Vertical particle flux | EA-IRMS | Stock |
Clean rosette | 40065 | POC | Vertical particle flux | EA-IRMS | Stock |
Clean rosette | 40066 | Heterotrophic prokaryotic production | Leucine-3H incorporation | - | |
Clean rosette | 40050 | PO4 | spectrophotometer |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |