Liste des Parametres par TYPE d ECHANTILLONNAGEParameter List order by SAMPLING(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |
Sampling | No | Param | Grp | Method | S_f |
---|---|---|---|---|---|
Mooring | 335 | microphotograph archive | Vertical particle flux | Microscopy | Flux |
Mooring | 333 | Phosphorus (Particulate)(PP) | Vertical particle flux | Colorimetry | Flux |
Mooring | 115 | Opal | Vertical particle flux | BSi/LSi extraction - Brzezinski et Nelson | Flux |
Mooring | 177 | Fecal pellets | Vertical particle flux | ???? | Flux |
Mooring | 37 | CO2 (pCO2) | Carbonate system | Carioca | Stock |
Mooring | 178 | 210Po | Vertical particle flux | ???? | Flux |
Mooring | 2014 | Currents | AQUADOPP | ||
Mooring | 116 | 234Th | Vertical particle flux | Gamma spectrometry | Flux |
Mooring | 320 | Radium 228 & 226 (suspended) | Vertical particle flux | Gamma spectrometry | Flux |
Mooring | 324 | Phytoplankton (Micro-) | Living organisms | Microscopy | |
Mooring | 329 | PC | Vertical particle flux | CHN | Flux |
Mooring | 331 | PN | Vertical particle flux | CHN | Flux |
Mooring | 99010 | REE Rare Earth Elements | Vertical particle flux | ICP-MS | flux |
Mooring | 455 | PIC | Vertical particle flux | calculated from Ca ICP-AES | flux |
Mooring | 2000 | Alkenones | Organic matter | GC | Flux |
Mooring | 539 | ADCP (Mooring) | |||
Mooring | 2025 | Temperature | Hydrology | Aanderaa | - |
Mooring | 2027 | Salinity | Conductivity meter (Aanderaa) | ||
Mooring | 2023 | Salinity | Conductivity meter (Seabird) | ||
Mooring | 2018 | Currents | RDI |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |