PARAMETRES - NUMEROPARAMETERS - NUMBER
(
septembre 19, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
98527 | Th isotopes (dissolved) | Low level gamma spectrometry | In-situ pump | ||
98528 | Mo (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98529 | Pb (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98530 | U (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98531 | Ti (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98532 | V (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98533 | Cr (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98534 | Ga (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98535 | Ag (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
98536 | POC | ICP-MS | In-situ pump | ||
98537 | PON | EA-IRMS | In-situ pump | ||
98538 | CTD-TMR | Seabird | In-water profiler | ||
98539 | 7Be | Low level gamma counting | Atmospheric collector (rain) | ||
98540 | 7Be | Low level gamma counting | Air filtration | ||
98541 | 7Be | Low level gamma counting | Rosette | ||
98542 | POC | EA-IRMS | Flux | In-situ pump | |
98543 | PN | EA-IRMS | In-situ pump | ||
98544 | delta13C | EA-IRMS | Flux | In-situ pump | |
98545 | delta15N | Vertical particle flux | EA-IRMS | In-situ pump | |
98546 | Silica Biogenic (BSi) | Particle chemistry | BSi extraction | Stock | In-situ pump |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |