Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
688 | NCP/DCR/GCP O2(O2PA-IODA) | Production | O2 sensors - Aanderaa | - | In situ - cycle |
1052 | Nd isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Rosette | ||
99005 | Nd isotopes (particulate) | Particle chemistry | TIMS | stock | In-situ pump |
99003 | Neodymium isotopes | Traces | TIMS | stock | Rosette |
99006 | Neodymium isotopes | Vertical particle flux | MC-ICP-MS | flux | Mooring |
98320 | Neodymium isotopes (dissolved) | Sediment chemistry | TIMS | stock | Bottle |
99004 | Neodymium isotopes (sediments) | Sediment chemistry | TIMS | flux | Multi-corer |
526 | Net Community Production | Production | IODA | Flux | Drifting |
90 | Net Community Production | Production | Winkler + coulometry | Flux | Rosette |
2592 | Net radiation | Radiometer | Surface mode | ||
99020 | Neutral sugars | Organic matter | GC | Stock | Rosette |
229 | NH2(OH) | Inorganic matter | Fe-oxidation-GC/ECD | Stock | Rosette |
1058 | NH4 | Colorimetry/Autoanalyser | Rosette | ||
30 | NH4 | Macronutrients | Technicon | Stock | Rosette |
40049 | NH4 | Spectrophotometer | Clean rosette | ||
225 | NH4 | Macronutrients | Fluorescence | Stock | Rosette |
30225 | NH4 | Macronutrients | Fluorescence | - | Rosette water sample |
1030 | NH4 | Macronutrients | Spectrophotometer | - | Rosette |
517 | NH4 | Macronutrients | Chemiluminescence | Stock | Rosette |
2618 | NH4 | Macronutrients | Fluorescence | Stock | Camp water sample |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |