Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
98404 | Cu | ? | ? | Deck Incubation | |
98314 | Cu (dissolved) | Traces | ICP-MS | ? | Bottle |
40014 | Cu (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
2006 | Cu (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
40025 | Cu (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
915 | Cu (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
98117 | Cu (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98520 | Cu (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
40019 | Cu isotopes (dissolved) | MC-ICP-MS | Clean rosette | ||
98315 | Cu ligands (organic speciation) | Traces | ICP-MS | ? | Bottle |
40073 | Cu ligands (organic speciation) | Traces | Voltammetry | Clean rosette | |
99041 | Cu total | ICP-MS | Atmospheric collector (rain) | ||
599 | Cultures approach | - | Rosette | ||
2324 | Cultures of sorted populations | Sorted by flow cytometry | - | Rosette water sample | |
2672 | Cultures of sorted populations | Sorted by flow cytometry | - | Camp water sample | |
30011 | Current Profile [U(z)] | Current | ADCP (LADCP) RD Instrument 300 KHz | - | Rosette profiler |
2015 | Currents | FLOWQUEST | Mooring | ||
702 | Currents | AQUADOPP | - | Drifting | |
2018 | Currents | RDI | Mooring | ||
2019 | Currents | Seaguard (Aanderaa) | Mooring |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |