Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
2300 | delta13C | Mass Spectrometry | Rosette water sample | ||
289 | delta13C (size fractionated suspended particles) | Isotopes | POM EA-IRMS | Stock | Hose pump |
729 | delta13C - DIC | Mass spectrometry | Semi-Continuous Horizontal | ||
136 | delta13C POM | Particle chemistry | ???? | - | In-situ pump |
2223 | delta13C POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Rosette |
746 | delta13C POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Experiment-Minicosm |
287 | delta13C POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Drifting |
2264 | delta15N | EA-IRMS | Rosette | ||
40070 | delta15N | EA-IRMS | Clean rosette | ||
98545 | delta15N | Vertical particle flux | EA-IRMS | In-situ pump | |
290 | delta15N (size fractionated suspended particles) | Isotopes | POM EA-IRMS | Stock | Hose pump |
137 | delta15N POM | Particle chemistry | Mass spectrometry | - | In-situ pump |
2224 | delta15N POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Rosette |
288 | delta15N POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Drifting |
747 | delta15N POM | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Experiment-Minicosm |
2311 | delta18O - water | Mass Spectrometry | Barge water sample | ||
2216 | Demersal fish | Beam trawl | Fish trawl | ||
2599 | Diacids (Aerosol) | HPAEC-PAD | Atmosphere | ||
2356 | Diacids composition | GC/MS | - | Rosette water sample | |
2357 | Diacids composition | GC/MS | - | Zodiac water sample |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |