Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
934 | POC | Organic matter | CHN | Stock | Sediment Trap |
771 | POC | Vertical particle flux | calculated (PC-PIC) ICP-AES | flux | Experiment-Minicosm |
2225 | POC | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Rosette |
487 | POC | ?? wait | - | In-situ pump | |
98857 | POC | CHN | Multi-corer | ||
2675 | POC | GC/MS | Rosette water sample | ||
203 | POC | Organic matter | CHN | Stock | Sea-Surface Microlayer |
98852 | POC | Gas chromatography | Multi-corer | ||
98542 | POC | EA-IRMS | Flux | In-situ pump | |
470 | POC | vertical particle flux | VarioEL | Stock | In-situ pump |
190 | POC | Vertical particle flux | CHN | Flux | Drifting |
161 | POC | Vertical particle flux | Wet oxidation | Flux | Mooring |
160 | POC | Vertical particle flux | VarioEL | Flux | Mooring |
371 | POC | Organic matter | CHN | Stock | Horizontal discret |
98536 | POC | ICP-MS | In-situ pump | ||
923 | POC | GC-C-IRMS | Sediment Trap | ||
40065 | POC | Vertical particle flux | EA-IRMS | Stock | Clean rosette |
748 | POC | Vertical particle flux | EA-IRMS | Flux | Experiment-Minicosm |
44 | POC | Organic matter | CHN | Stock | Rosette |
453 | POC | Vertical particle flux | calculated (PC-PIC) ICP-AES | flux | Mooring |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |