Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
769 | PN | Vertical particle flux | CHN | Flux | Experiment-Minicosm |
98543 | PN | EA-IRMS | In-situ pump | ||
133 | PN | Particle chemistry | HTCO mass spectrometer | Stock | Rosette |
935 | PN | Vertical particle flux | CHN | Flux | Sediment Trap |
330 | PN | Vertical particle flux | CHN | Flux | Drifting |
575 | PN | Organic matter | XRF | Stock | Rosette |
580 | PN | Organic matter | XRF - Size fractionation | Stock | Rosette |
331 | PN | Vertical particle flux | CHN | Flux | Mooring |
98103 | PO4 | Macronutrients | Spectrophotometry | stock | Air filtration |
40000 | PO4 | Colorimetry | Clean rosette | ||
620 | PO4 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Rosette - Cycle |
2203 | PO4 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Sea ice core |
1031 | PO4 | Macronutrients | Spectrophotometer | - | Rosette |
30031 | PO4 | Colorimetry/Autoanalyzer | - | Rosette water sample | |
723 | PO4 | Colorimetry/Autoanalyser | Semi-Continuous Horizontal | ||
2616 | PO4 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Camp water sample |
98821 | PO4 | Continuous flow autoanalyser (Skalar) | Multi-corer | ||
40050 | PO4 | spectrophotometer | Clean rosette | ||
504 | PO4 | Macronutrients | Visible Spectrophotometry | Stock | Rosette |
341 | PO4 | Macronutrients | Technicon | Stock | Continuous horizontal |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |