Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
30189 | Nitrate (concentration) | Macronutrients | Satlantic ISUS | - | Rosette profiler |
2567 | Nitrates concentration | SUNA spectrophotometer | Drifting profiling float | ||
245 | Nitrification | Production | 15N Labeling | Flux | Rosette |
174 | Nitrification | Macronutrients | 15N labeling | Flux | Rosette |
2632 | Nitrification | Macronutrients | 15N labeling | Flux | Camp water sample |
693 | Nitrogen Experiment | ?? | - | Experiment - Microcosm | |
2693 | Nitrogen oxide | Chemiluminescence | Atmosphere | ||
2151 | Nitrogen Total (TN) | Persulfate oxidation | Rosette | ||
2152 | Nitrogen Total d15N | Persulfate oxidation denitrifier method | Rosette | ||
720 | NO2 | Colorimetry/Autoanalyser | Semi-Continuous Horizontal | ||
29 | NO2 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Rosette |
2206 | NO2 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Sea ice core |
30029 | NO2 | Colorimetry/Autoanalyzer | - | Rosette water sample | |
476 | NO2 | Macronutrients | Technicon | Stock | Horizontal discret |
2615 | NO2 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Camp water sample |
502 | NO2 | Macronutrients | Visible Spectrophotometry | Stock | Rosette |
98101 | NO2 | Macronutrients | Technicon | stock | Air filtration |
40002 | NO2 | Colorimetry | Clean rosette | ||
98823 | NO2 | Continuous flow autoanalyser (Skalar) | Multi-corer | ||
99028 | NO2 | Macronutrients | Technicon | Flux | Atmospheric collector (rain) |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |