Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
98305 | Cd (dissolved) | Traces | ICP-MS | ? | Bottle |
98306 | Cd (dissolved) | Traces | volta | ? | Bottle |
98304 | Cd (dissolved) | Traces | FIA-Chemiluminescence | ? | Bottle |
40017 | Cd (dissolved) | ICP-MS | Clean rosette | ||
98803 | Cd (dissolved) | Traces | ICP-MS | ? | Multi-corer |
2005 | Cd (flux) | Vertical particle flux | ICP-MS | Flux | Mooring |
98804 | Cd (particulate) | Traces | ICP-MS | ? | Multi-corer |
98308 | Cd (particulate) | Traces | ICP-MS | ? | Bottle |
98522 | Cd (particulate) | ICP-MS | In-situ pump | ||
40027 | Cd (particulate) | ICP-MS | Clean rosette | ||
903 | Cd (particulate) | ICP-MS | Sediment Trap | ||
98119 | Cd (particulate) | Trace elements | ICP-MS | Air filtration | |
98329 | Cd 110 (isotopes) | Traces | Cd double spike MC-ICP-MS | - | Bottle |
98330 | Cd 111 (isotopes) | Isotopes | Cd double spike MC-ICP-MS | - | Bottle |
98331 | Cd 112 (isotopes) | Isotopes | Cd double spike MC-ICP-MS | - | Bottle |
98332 | Cd 114 (isotopes) | Isotopes | Cd double spike MC-ICP-MS | - | Bottle |
98309 | Cd ligands (organic speciation) | Traces | Voltammetry | ? | Bottle |
99043 | Cd total | ICP-MS | Atmospheric collector (rain) | ||
157 | CDOM | Vertical particle flux | HPLC | Flux | Drifting |
153 | CDOM | Organic matter | HPLC | Stock | Rosette |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |