Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
99133 | NO2 (concentration) | ?? | core sample and-or interstitial waters | ||
98835 | NO2 (Overlying Water) | Autoanalyser | Multi-corer | ||
98841 | NO2 (Porewater) | Autoanalyser | Multi-corer | ||
572 | NO2 nanomolaire (upper photic zone) | Macronutrients | Colorimetry | Stock | Rosette |
340 | NO2+NO3 | Macronutrients | Technicon | Stock | Continuous horizontal |
195 | NO2+NO3 | Macronutrients | Technicon | Stock | Rosette |
475 | NO2+NO3 | Macronutrients | Technicon | Stock | Horizontal discret |
1074 | NO2+NO3 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Rosette | |
99132 | NO2+NO3 (concentration) | ?? | core sample and-or interstitial waters | ||
503 | NO3 | Macronutrients | Visible Spectrophotometry | Stock | Rosette |
144 | NO3 | Macronutrients | ANAIS Profiler | Stock | In-water profiler |
40001 | NO3 | Colorimetry | Clean rosette | ||
27 | NO3 | Macronutrients | INSU Profiler | Stock | In-water profiler |
28 | NO3 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Rosette |
30028 | NO3 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyzer | - | Rosette water sample |
619 | NO3 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Rosette - Cycle |
721 | NO3 | Colorimetry/Autoanalyser | Semi-Continuous Horizontal | ||
189 | NO3 | Macronutrients | ISUS Profiler | Stock | In-water profiler |
98824 | NO3 | Continuous flow autoanalyser (Skalar) | Multi-corer | ||
2204 | NO3 | Macronutrients | Colorimetry/Autoanalyser | Stock | Sea ice core |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |