Liste des PARAMETRES par Nom ParametreParameters List order by NAME(
décembre 18, 2006
, bd/proof/cyber)
|
No | Param | Grp | Method | S_f | Sampling |
---|---|---|---|---|---|
731 | O 17 | Mass spectrometry | Continuous horizontal | ||
98911 | O 17 (isotopes) | Isotopes | Mass spectrometry | - | Rosette |
98912 | O 18 (isotopes) | Isotopes | Mass spectrometry | - | Rosette |
2020 | O2 | Dissolved gas | Seabird | Stock | Mooring |
2026 | O2 | Optode (Aanderaa) | Mooring | ||
233 | O2 | Dissolved gas | O2 sensor | Stock | TRAMP profiler |
4 | O2 | Dissolved gas | Seabird | Stock | In-water profiler |
358 | O2 | Dissolved Gas | Oxygen Sensor | Stock | Continuous horizontal |
2570 | O2 | Optode (Aanderaa) | Drifting profiling float | ||
359 | O2 | Dissolved Gas | Winkler | Stock | Horizontal discret |
5 | O2 | Dissolved gas | Winkler | Stock | Rosette |
99154 | O2 ( 1st measure) | ?? | core sample and-or interstitial waters | ||
99155 | O2 ( 2nd measure) | ?? | core sample and-or interstitial waters | ||
99156 | O2 ( 3rd measure) | ?? | core sample and-or interstitial waters | ||
99157 | O2 ( 4th measure) | ?? | core sample and-or interstitial waters | ||
525 | O2 (Delta_O2) | Production | ... (Journal PRODMOOR) | Flux | Drifting |
64 | O2 (dissolved) | Isotopes | Mass spectrometry | Stock | Rosette |
141 | O2 (production) | Production | APO | Flux | Drifting |
528 | O2 (Production)(Biological) | Production | IODA | Flux | Drifting |
98904 | O2/Ar | Isotopes | Mass spectrometry | ? | Rosette |
[<< Précédent] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [Suivant >>] |